على الرغم من انخفاض الإصابات في 90 في المائة من المناطق – فقد زادت بنسبة 10 في المائة.
فيما يلي 30 منطقة زادت فيها الحالات. يشير الرقم في LEFT إلى الحالات المسجلة في غضون سبعة أيام من 31 يوليو. عدد المستحقات للحالات المسجلة في الأسبوع السابق من 24 تموز إلى سبعة أيام.
لينكولن ، 749.3 ، (744) ، 337.4 ، (335)
إكستر ، 559.3 ، (735) ، 366.8 ، (482)
هال ، 525.4 ، (1365) ، 515.1 ، (1338)
بورنماوث كرايستشيرش وبول ، 512.7 ، (2027) ، 467.0 ، (1846)
شيفيلد ، 485.1 ، (2837) ، 434.0 ، (2538)
نورث جستفين ، 427.7 ، (500) ، 236.1 ، (276)
نورويتش ، 412.6 ، (580) ، 323.7 ، (455)
برايتون آند هاو ، 408.8 ، (1189) ، 376.4 ، (1095)
ليستر ، 348.6 ، (1235) ، 343.3 ، (1216)
شلتنهام ، 326.7 ، (380) ، 291.5 ، (339)
ويست ليندسي ، 326.1 ، (312) ، 241.5 ، (231)
كامبريدج ، 326.1 ، (407) ، 304.5 ، (380)
بيتربورو ، 316.9 ، (641) ، 287.3 ، (581)
روتلاند ، 308.1 ، (123) ، 273.0 ، (109)
جنوب نورفولك ، 307.4 ، (433) ، 252.0 ، (355)
دورست ، 283.0 ، (1071) ، 256.5 ، (971)
ميد ديفون 279.4 ، (230) ، 243.0 ، (200)
نيوهام ، 272.7 ، (963) ، 268.7 ، (949)
برودلاند 262.3 ، (343) ، 247.0 ، (323)
سومرست ويست وتاندون ، 243.7 ، (378) ، 174.7 ، (271)
ديفكاسبري ، 243.1 ، (231) ، 224.2 ، (213)
جنوب جستيفان ، 238.0 ، (339) ، 226.1 ، (322)
شرق سوفولك ، 231.7 ، (578) ، 194.0 ، (484)
لويس ، 228.5 ، (236) ، 217.9 ، (225)
بريكلاند ، 227.2 ، (318) ، 161.5 ، (226)
كانتربري ، 225.5 ، (373) ، 210.4 ، (348)
هورشام 217.7 ، (313) ، 216.3 ، (311)
نورث نورفولك ، 216.5 ، (227) ، 203.2 ، (213)
شرق كمبريدجشير ، 203.7 ، (183) ، 198.1 ، (178)
ثانات ، 202.2 ، (287) ، 162.8 ، (231)

“متعصب التلفزيون. مدمن الويب. مبشر السفر. رجل أعمال متمني. مستكشف هواة. كاتب.”

More Stories
مثلث سماوي يزين فجر الخميس في سماء العالم العربي
صاروخ «نيو غلين» يضع قمراً صناعياً في مدار غير صحيح خلال مهمة إطلاق
محطة الطاقة الشمسية الفضائية: من مصدر نظيف إلى أداة استراتيجية على خط المواجهة