Home رياضة تصنيفات كرة القدم لولاية ASWA، 13 سبتمبر | لعبة

تصنيفات كرة القدم لولاية ASWA، 13 سبتمبر | لعبة

0
تصنيفات كرة القدم لولاية ASWA، 13 سبتمبر |  لعبة

تصنيفات الدولة

تصنيفات اتحاد الكتاب الرياضيين في ألاباما لكرة القدم في المدرسة الثانوية لأصوات المركز الأول وسجل الفوز والخسارة وإجمالي نقاط الاستطلاع:

الفئة 7 أ

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. طومسون (18)؛ 2-0; 234

2. وسط مدينة فينيكس (2)؛ 3-0؛ 186

3. أوبورن. 2-1؛ 139

4. ماري مونتغمري؛ 3-0؛ 105

5. هيويت تروسفيل؛ 2-1؛ 96

6. جبال فيستافيا. 2-1؛ 91

7. دوثان؛ 2-1؛ 88

8. المؤسسة؛ 2-1؛ 85

9. هوفر. 1-2؛ 49

10. بيكر. 3-0؛ 21

الناخبون الآخرون: فولي (2-1) 18، سباركمان (3-0) 13، شركة توسكالوسا. (3-0) 5، أوك ماونتن (1-2) 3، إسبانيا بارك (2-1) 3، فيرهوب (1-2) 2، أوبيليكا (2-1) 2.

الفئة 6 أ

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. سارالاند (19)؛ 3-0؛ 237

2. كلاي ساكفيل (1)؛ 3-0؛ 181

3. هيلكريست-توسكالوسا؛ 3-0؛ 154

4. باركر؛ 3-0؛ 141

5. المياه الضحلة العضلات. 3-0؛ 121

6. خلايا القلب. 2-1؛ 86

7. ماونتن بروك. 2-1؛ 76

8. ثيودور. 2-1؛ 49

9. بيلهام. 2-0; 41

10. أكسفورد؛ 3-0؛ 13

الناخبون الآخرون: أثينا (3-0) 8، مورتيمر جوردان (3-0) 8، سبانيش فورت (2-1) 7، هيلينا (3-0) 6، سانت بول (2-1) 4، لي-هانتسفيل (3-) 0) ) 3، بنيامين راسل (2-1) 2، سنتر بوينت (3-0) 1، فورت باين (2-1) 1، هيوتاون (1-2) 1.

الفئة 5 أ

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. سويت جروف (11)؛ 2-0; 209

2. رامزي (7)؛ 2-1؛ 189

3. تشارلز هندرسون؛ 1-1؛ 146

4. سواحل الخليج (1)؛ 3-0؛ 130

5. المزاج. 3-0؛ 129

6. يو إم إس-رايت؛ 2-1؛ 90

7 (ربطة عنق). شركة سنترال كلاي 2-0; 71

7 (ربطة عنق). الإيمان موبايل (1)؛ 2-1؛ 71

9. ليدز. 2-1؛ 39

10. بيوريجارد. 2-1؛ 23

الناخبون الآخرون: سكوتسبورو (3-0) 9، شركة إلمور. (3-0) 7، جونترسفيل (2-0) 7، ديموبوليس (2-1) 6، فيرفيو (3-0) 5، فيجور (3-0) 3، عرب (3-0) 2، فالي (2) ) -1) 2، جون كارول (3-0) 1، راسلفيل (3-0) 1.

الفئة 4 أ

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. الأندلس (17)؛ 3-0؛ 231

2. شركة شيروكي (1)؛ 3-0؛ 174

3. الكاثوليكية مونتغمري؛ 3-0؛ 163

4. جاكسون (1)؛ 2-0; 142

5. هاندلي. 3-0؛ 120

6. ويست مورغان (1)؛ 3-0؛ 93

7. جاكسونفيل. 2-1؛ 59

8. أونوندا؛ 2-1؛ 45

9. دكتور ميلر؛ 2-1؛ 39

10. أنيستون. 2-1؛ 32

اشترك للحصول على النشرات الإخبارية من هيرالد

الناخبون الآخرون: شركة بيب (3-0) 16، أكاديمية بايسايد (3-0) 12، دورا (2-1) 9، شركة إسكامبيا. (3-0) 4، راندولف (1-2) 1.

الفئة 3 أ

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. كتاب مارس هيل (17)؛ 3-0؛ 228

2. المسيحي المحمول. 3-0؛ 166

3. سانت جيمس (1)؛ 2-1؛ 143

4. أكاديمية ماديسون (2)؛ 3-0؛ 131

5. جوردو؛ 2-1؛ 111

6. أكاديمية هيوستن. 2-0; 97

7. جيرالدين؛ 3-0؛ 89

8. سيلفانيا؛ 2-0; 80

9. قصف. 2-0; 38

10. أوهاتشي؛ 3-0؛ 15

الناخبون الآخرون: بيدمونت (0-2) 14، توماسفيل (2-0) 12، ترينيتي (3-0) 7، شركة لودرديل. (3-0) 4، إلكمونت (3-0) 2، بايك كو (1-1) 2، بيولا (2-1) 1.

الفئة 2 أ

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. بي بي كومر (13)؛ 3-0؛ 216

2. هايلاند هوم (3)؛ 3-0؛ 178

3. الفسجة (1)؛ 2-0; 161

4. فايف (3)؛ 1-1؛ 151

5. التراجع. 2-0; 122

6. فنسنت؛ 3-0؛ 97

7. أكاديمية توسكالوسا. 2-1؛ 67

8. مصاريع. 3-0؛ 57

9. أريدان. 1-2؛ 25

10. جوسان. 2-1؛ 24

الناخبون الآخرون: كولينزفيل (2-0) 17، سوليفانت (3-0) 6، بالكفيل (3-0) 4، جو بلاكشير (3-0) 4، شركة لامار. (3-0) 4، كوتونوود (2-0) 3، لانيت (2-1) 2، لوكست فورك (3-0) 1، سانت لوك (3-0) 1.

الفئة 1 أ

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. ليروي (19)؛ 2-0; 237

2. إلبا؛ 3-0؛ 172

3. شركة بيكينز (1)؛ 3-0؛ 165

4. الماء الحلو. 2-1؛ 111

5. برانتلي. 2-1؛ 105

6. ميلري. 2-1؛ 80

7. لين؛ 1-1؛ 57

8. الوداعة. 2-1؛ 53

9. لوتشابوكا؛ 3-0؛ 47

10. كوسا كريستيان. 2-1؛ 38

الناخبون الآخرون: ديكاتور هيريتيدج (3-0) 25، واتلي (3-0) 24، جورجيانا (2-1) 10، فلورالا (1-1) 5، ليندن (2-1) 3، سبرينج جاردن (1-2) 3، روكلاند (2-1) 2، هاكلبيرج (1-1) 1، ساوثرن تشوكتاو (0-2) 1، وودفيل (2-0) 1.

جليد

الفريق (المركز الأول)؛ ول. نقاط

1. جلينوود (20)؛ 4-0; 240

2. لي سكوت؛ 3-0؛ 175

3. أكاديمية لاوندز؛ 3-0؛ 149

4. أكاديمية جاكسون. 4-0; 140

5. أكاديمية تشامبرز؛ 3-1؛ 118

6. أكاديمية البنوك. 3-0؛ 103

7. إعداد كلارك. 3-1؛ 77

8. الأرستقراطي. 2-2؛ 41

9. أكاديمية أوتوكا. 3-1؛ 38

10. أكاديمية فورت ديل. 3-1؛ 31

الناخبون الآخرون: الأكاديمية الجنوبية (3-1) 20، كرينشو كريستيان (3-1) 4، أكاديمية ويلكوكس (3-1) 3، هوبر (2-1) 1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here